Diferencia entre revisiones de «Nodos:Acerca de»
(Página creada con «Nodos es un proyecto que posee como objetivo principal promover, generar y preservar una exhaustiva base de conocimiento sobre artes performáticas, artistas, grupos cultur...») |
m (Protegió «Nodos:Acerca de» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''NODOS''' es una plataforma de contenido colaborativo que surge con el objetivo de promover, generar y preservar una exhaustiva base de conocimiento sobre artes escénicas, los artistas, los grupos culturales, los espacios, las obras, los ciclos y festivales, entre otros. Para lograrlo, [[Nodos (equipo impulsor)]] creó la infraestructura técnica y organizativa esencial para el desarrollo de una wiki semántica para alojar un catálogo que se sostiene gracias a la generación de lazos y la posibilidad de compartir conocimiento conformando una red que incluya a todas las personas ligadas a las artes escénicas. | |
− | + | ||
− | + | Por otro lado, entendemos que el material disponible en NODOS es una contribución importante al Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial [http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003], permitiéndoles obtener información de primera mano y completamente actualizada que no está disponible en otras fuentes. El Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial, tal como ha sido definido por UNESCO, se denomina a las formas diversas y complejas de manifestaciones vivas, en constante evolución, expresadas a través de tradiciones orales, las artes del espectáculo, músicas, actos festivos, ritos, prácticas sociales o conocimientos y usos relacionados con la naturaleza. | |
− | Uno de los mayores desafíos del registro del Patrimonio Cultural Inmaterial representado por las | + | |
− | + | Uno de los mayores desafíos del registro del Patrimonio Cultural Inmaterial representado por las artes escénicas está dado por la gran cantidad de personas vinculadas y el dinamismo que presentan las obras. En muchas ciudades, que funcionan como importantes focos de producción artística, la cantidad de obras presentadas cada año y la poca regularidad de las funciones y la duración de las temporadas, conlleva la pérdida de los registros de muchas de esas piezas culturales. '''NODOS''' es una forma de captar ese tipo de patrimonio cultural por medio de un sistema Web que permita registrar la información para que se pueda re-utilizar en otros sitios o en otras bases de información. | |
− | La forma de creación | + | |
− | Desde | + | ===Por qué es importante tu aporte a la red=== |
− | Las tecnologías de la Web Semántica permiten a los investigadores representar la información en una forma comprensible por los programas y las computadoras | + | |
+ | A través de producciones individuales – creación de publicaciones, carga de información y edición del material – se impulsa la edición colaborativa del catálogo, una práctica grupal para producir trabajo con un objetivo común. Así, se reducen los esfuerzos para concretar la tarea completa, ya que los resultados se obtienen a través de contribuciones realizadas por diferentes personas, en lugar de que sea hecha por una única persona. | ||
+ | |||
+ | La forma de creación colaborativa que propone '''NODOS''' posee numerosos antecedentes entre los cuales el más conocido es Wikipedia. En el caso particular de '''NODOS''', adoptamos esta forma de creación porque creemos en la importancia de que sean las personas vinculadas a la escena quienes creen y editen en forma colaborativa artículos referidos a Obras, Performers, Actores, Bailarines, Grupos de artistas, y todo tipo de información que represente a las Artes Escénicas. De esta forma, '''NODOS''' aspira a convertirse en algo así como “la Wikipedia de las Artes Escénicas”. | ||
+ | |||
+ | Además, el hecho que sea una Wiki abierta garantiza el acceso por otras personas. Desde [[Nodos (equipo impulsor)]] consideremos que la información ligada al Patrimonio Cultural Intangible en las Artes Escénicas debe estar al alcance de la mayor cantidad de personas y recursos. Sin embargo, para que '''NODOS''' se convierta en una herramienta aún más valiosa y poderosa, la información que contiene debe ser accesible también para distintos sistemas informáticos relacionados al patrimonio cultural y a las Artes Escénicas. De esta forma, a través de la Web la información de '''NODOS''' podrá ser utilizada en las redes de los sistemas de patrimonio cultural del mundo, a partir de un soporte basado en la web semántica. | ||
+ | |||
+ | Las tecnologías de la Web Semántica permiten a los investigadores representar la información en una forma comprensible por los programas y las computadoras. Estas consultas semánticas permiten obtener nuevos niveles de información que para una persona serían complejas de obtener de una forma tradicional. Una que vez que se consolide la base de conocimiento a través de la edición colaborativa de los usuarios de '''NODOS''', esta información puede ser consumida y utilizada por otras instituciones e investigadores. Incluso por otras páginas que divulguen aún más las actividades performáticas como por ejemplo las agendas de espectáculos. | ||
+ | |||
+ | Por todo lo expuesto, te damos la bienvenida como lector, editor, autor o colaborador de '''NODOS''' y alentamos a ser parte de esta comunidad. Te pedimos que leas atentamente las [[Nodos:Política_de_privacidad|Políticas de Privacidad]], ya que al usar este sitio, estás aceptando los mismos. Para comenzar a cargar sólo tenés que completar el registro como usuario enviando un correo a registro.nodos(arroba)gmail.com con tu nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de residencia. Te responderemos a la brevedad asignándote el usuario y contraseña que te permitirán el acceso a la plataforma. | ||
+ | |||
+ | ===Historia del proyecto=== | ||
+ | |||
+ | El proyecto inició en La Plata, a partir de las propuestas de diversas investigadoras del [[Grupo de Estudio sobre Cuerpo (UNLP)]] que se enfrentaban a la dificultad de lograr un registro exhaustivo de lo producido cada año en la ciudad y la imposibilidad de obtener información acerca de lo producido en otras épocas. | ||
+ | |||
+ | A la vez, la preocupación por el carácter efímero de las Artes Escénicas (fundamentalmente aquellas que se realizan en el ámbito de la producción independiente o autogestiva) comenzaba a emerger como una inquietud de los mismos artistas que buscaban ampliar las vías y los modos de comunicación entre sus integrantes y generar una mayor visibilidad ante la sociedad en general. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En los últimos años, esta necesidad impulsó la gestión de numerosas propuestas que dieron lugar a nuevos espacios de encuentro e intercambio entre artistas como el ECART. Encuentro Platense de Investigadores sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas; el Congreso y los Festivales de Dramaturgia Platense; los encuentros Mini WIP para la muestra de trabajos en proceso y la reflexión sobre las Artes Escénicas regionales; diferentes actividades organizadas por la ACIADIP (Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines de Danza Independiente Platense); y los espacios de intercambio generados por los festivales de danza en espacios públicos Danzafuera y Diagonales, entre otros. En todos los casos, con mayor o menor sistematicidad, se producen registros de lo realizado que resultan sumamente valiosos para la conservación del patrimonio cultural de la ciudad. Sin embargo, el hecho de que se encuentren dispersos y su preservación dependa de la voluntad de personas o grupos particulares pone en riesgo tanto su accesibilidad como su perdurabilidad. | ||
+ | |||
+ | Al mismo tiempo, crecieron con fuerza proyectos que buscan visibilizar la producción local en artes escénicas mediante agendas y carteleras online como ''La escena está servida'' [http://laescenaestaservida.com.ar] y ''Agenda Cultural ZAZ'' [http://agendazaz.com.ar]. Sin embargo, estas agendas para dar lugar a la mayor cantidad de iniciativas una vez que las mismas terminan su ciclo de presentaciones son reemplazadas por nuevas propuestas. | ||
+ | |||
+ | En este sentido, '''NODOS''' tiene la potencialidad de convertirse en un archivo permanente cuyo crecimiento no dependa del acontecimiento y se sostenga gracias al trabajo colaborativo de la comunidad artística en su conjunto. Ahora bien, aunque este proyecto comenzó a gestarse en de manera local, rápidamente se puso de manifiesto tanto la dificultad de poner un límite geográfico a su crecimiento como el sinsentido de intentar mantener este límite. Esto ha provocado que, ya en la etapa inicial del proyecto, numerosos artistas y grupos de otras localidades e incluso de países vecinos hayan manifestado su interés por participar del mismo y contribuir a expandirlo y difundirlo en sus comunidades locales. |
Revisión actual del 12:59 13 jul 2017
NODOS es una plataforma de contenido colaborativo que surge con el objetivo de promover, generar y preservar una exhaustiva base de conocimiento sobre artes escénicas, los artistas, los grupos culturales, los espacios, las obras, los ciclos y festivales, entre otros. Para lograrlo, Nodos (equipo impulsor) creó la infraestructura técnica y organizativa esencial para el desarrollo de una wiki semántica para alojar un catálogo que se sostiene gracias a la generación de lazos y la posibilidad de compartir conocimiento conformando una red que incluya a todas las personas ligadas a las artes escénicas.
Por otro lado, entendemos que el material disponible en NODOS es una contribución importante al Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial [1], permitiéndoles obtener información de primera mano y completamente actualizada que no está disponible en otras fuentes. El Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial, tal como ha sido definido por UNESCO, se denomina a las formas diversas y complejas de manifestaciones vivas, en constante evolución, expresadas a través de tradiciones orales, las artes del espectáculo, músicas, actos festivos, ritos, prácticas sociales o conocimientos y usos relacionados con la naturaleza.
Uno de los mayores desafíos del registro del Patrimonio Cultural Inmaterial representado por las artes escénicas está dado por la gran cantidad de personas vinculadas y el dinamismo que presentan las obras. En muchas ciudades, que funcionan como importantes focos de producción artística, la cantidad de obras presentadas cada año y la poca regularidad de las funciones y la duración de las temporadas, conlleva la pérdida de los registros de muchas de esas piezas culturales. NODOS es una forma de captar ese tipo de patrimonio cultural por medio de un sistema Web que permita registrar la información para que se pueda re-utilizar en otros sitios o en otras bases de información.
Por qué es importante tu aporte a la red
A través de producciones individuales – creación de publicaciones, carga de información y edición del material – se impulsa la edición colaborativa del catálogo, una práctica grupal para producir trabajo con un objetivo común. Así, se reducen los esfuerzos para concretar la tarea completa, ya que los resultados se obtienen a través de contribuciones realizadas por diferentes personas, en lugar de que sea hecha por una única persona.
La forma de creación colaborativa que propone NODOS posee numerosos antecedentes entre los cuales el más conocido es Wikipedia. En el caso particular de NODOS, adoptamos esta forma de creación porque creemos en la importancia de que sean las personas vinculadas a la escena quienes creen y editen en forma colaborativa artículos referidos a Obras, Performers, Actores, Bailarines, Grupos de artistas, y todo tipo de información que represente a las Artes Escénicas. De esta forma, NODOS aspira a convertirse en algo así como “la Wikipedia de las Artes Escénicas”.
Además, el hecho que sea una Wiki abierta garantiza el acceso por otras personas. Desde Nodos (equipo impulsor) consideremos que la información ligada al Patrimonio Cultural Intangible en las Artes Escénicas debe estar al alcance de la mayor cantidad de personas y recursos. Sin embargo, para que NODOS se convierta en una herramienta aún más valiosa y poderosa, la información que contiene debe ser accesible también para distintos sistemas informáticos relacionados al patrimonio cultural y a las Artes Escénicas. De esta forma, a través de la Web la información de NODOS podrá ser utilizada en las redes de los sistemas de patrimonio cultural del mundo, a partir de un soporte basado en la web semántica.
Las tecnologías de la Web Semántica permiten a los investigadores representar la información en una forma comprensible por los programas y las computadoras. Estas consultas semánticas permiten obtener nuevos niveles de información que para una persona serían complejas de obtener de una forma tradicional. Una que vez que se consolide la base de conocimiento a través de la edición colaborativa de los usuarios de NODOS, esta información puede ser consumida y utilizada por otras instituciones e investigadores. Incluso por otras páginas que divulguen aún más las actividades performáticas como por ejemplo las agendas de espectáculos.
Por todo lo expuesto, te damos la bienvenida como lector, editor, autor o colaborador de NODOS y alentamos a ser parte de esta comunidad. Te pedimos que leas atentamente las Políticas de Privacidad, ya que al usar este sitio, estás aceptando los mismos. Para comenzar a cargar sólo tenés que completar el registro como usuario enviando un correo a registro.nodos(arroba)gmail.com con tu nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de residencia. Te responderemos a la brevedad asignándote el usuario y contraseña que te permitirán el acceso a la plataforma.
Historia del proyecto
El proyecto inició en La Plata, a partir de las propuestas de diversas investigadoras del Grupo de Estudio sobre Cuerpo (UNLP) que se enfrentaban a la dificultad de lograr un registro exhaustivo de lo producido cada año en la ciudad y la imposibilidad de obtener información acerca de lo producido en otras épocas.
A la vez, la preocupación por el carácter efímero de las Artes Escénicas (fundamentalmente aquellas que se realizan en el ámbito de la producción independiente o autogestiva) comenzaba a emerger como una inquietud de los mismos artistas que buscaban ampliar las vías y los modos de comunicación entre sus integrantes y generar una mayor visibilidad ante la sociedad en general.
En los últimos años, esta necesidad impulsó la gestión de numerosas propuestas que dieron lugar a nuevos espacios de encuentro e intercambio entre artistas como el ECART. Encuentro Platense de Investigadores sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas; el Congreso y los Festivales de Dramaturgia Platense; los encuentros Mini WIP para la muestra de trabajos en proceso y la reflexión sobre las Artes Escénicas regionales; diferentes actividades organizadas por la ACIADIP (Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines de Danza Independiente Platense); y los espacios de intercambio generados por los festivales de danza en espacios públicos Danzafuera y Diagonales, entre otros. En todos los casos, con mayor o menor sistematicidad, se producen registros de lo realizado que resultan sumamente valiosos para la conservación del patrimonio cultural de la ciudad. Sin embargo, el hecho de que se encuentren dispersos y su preservación dependa de la voluntad de personas o grupos particulares pone en riesgo tanto su accesibilidad como su perdurabilidad.
Al mismo tiempo, crecieron con fuerza proyectos que buscan visibilizar la producción local en artes escénicas mediante agendas y carteleras online como La escena está servida [2] y Agenda Cultural ZAZ [3]. Sin embargo, estas agendas para dar lugar a la mayor cantidad de iniciativas una vez que las mismas terminan su ciclo de presentaciones son reemplazadas por nuevas propuestas.
En este sentido, NODOS tiene la potencialidad de convertirse en un archivo permanente cuyo crecimiento no dependa del acontecimiento y se sostenga gracias al trabajo colaborativo de la comunidad artística en su conjunto. Ahora bien, aunque este proyecto comenzó a gestarse en de manera local, rápidamente se puso de manifiesto tanto la dificultad de poner un límite geográfico a su crecimiento como el sinsentido de intentar mantener este límite. Esto ha provocado que, ya en la etapa inicial del proyecto, numerosos artistas y grupos de otras localidades e incluso de países vecinos hayan manifestado su interés por participar del mismo y contribuir a expandirlo y difundirlo en sus comunidades locales.