Diferencia entre revisiones de «Sherlock Holmes, el sabueso de los Baskerville»
De Nodos
| Línea 81: | Línea 81: | ||
|Lugar=Teatro Estudio | |Lugar=Teatro Estudio | ||
|Ciudad=La Plata | |Ciudad=La Plata | ||
| + | }} | ||
| + | |FuncionesEspeciales={{FuncionEspecialTabla | ||
| + | |Fecha=2012/11/03 | ||
| + | |Lugar=Teatro Municipal de Brandsen | ||
| + | |Ciudad=Brandsen | ||
| + | |Marco=2° Festival Regional de Teatro CPTI | ||
| + | }}{{FuncionEspecialTabla | ||
| + | |Fecha=2013/05/12 | ||
| + | |Lugar=Teatro Brazzola | ||
| + | |Ciudad=Chascomús | ||
| + | }}{{FuncionEspecialTabla | ||
| + | |Fecha=2013/05/19 | ||
| + | |Lugar=Teatro La Fábrica | ||
| + | |Ciudad=Tandil | ||
| + | }}{{FuncionEspecialTabla | ||
| + | |Fecha=2013/06/27 | ||
| + | |Lugar=Pasaje Dardo Rocha, Sala A | ||
| + | |Ciudad=La Plata | ||
| + | |Marco=Ciclo de Teatro Independiente | ||
| + | }}{{FuncionEspecialTabla | ||
| + | |Fecha=2013/07/21 | ||
| + | |Lugar=Teatro Unione | ||
| + | |Ciudad=Dolores | ||
| + | }}{{FuncionEspecialTabla | ||
| + | |Fecha=2013/11/09 | ||
| + | |Lugar=Teatro Municipal de San Miguel del Monte | ||
| + | |Ciudad=San Miguel del Monte | ||
| + | |Marco=3° Festival Regional de Teatro CPTI | ||
| + | }}{{FuncionEspecialTabla | ||
| + | |Fecha=2014/03/22 | ||
| + | |Lugar=Teatro Don Bosco | ||
| + | |Ciudad=Ramos Mejía | ||
| + | |Marco=4° Festival Provincial de Teatro CPTI | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión del 00:33 8 oct 2016
Sherlock Holmes, el sabueso de los Baskerville
Fecha de estreno: 06/10/2012
Lugar de estreno: Teatro Estudio
Una obra de: El Esférico
Participantes
| Guillermo Yanícola | Libro |
| Martín Eliseo Mendivil | Actor |
| Emilio Berasain | Actor |
| Noelia Almassio | Asistencia |
| Nicolás Manuel Pérez | Operación Técnica |
| Magalí Salvatore | Diseño y Realización de Vestuario |
| Ana Lía Bertola | Realización de Escenografía y Objetos |
| Liliana Caceres | Realización de Escenografía y Objetos |
| Sofía Urtea | Confección de pelucas y postizos |
| Gabriela Gagliardo | Fotografías |
| Tomás Picó | Selección Musical |
| Mula Producciones | Prensa |
| Antonio García Aprea | Diseño Gráfico |
| Martín Mendivil | Producción Ejecutiva |
| El Esférico – Sonrisas producciones | Produccion General |
Temporadas
| Fecha desde | 07-10-2012 |
|---|---|
| Fecha hasta | 28-10-2012 |
| Lugar | Teatro Estudio |
| Ciudad | La Plata |
| Fecha desde | 06-04-2013 |
|---|---|
| Fecha hasta | 27-04-2013 |
| Lugar | Teatro Estudio |
| Ciudad | La Plata |
| Fecha desde | 03-08-2013 |
|---|---|
| Fecha hasta | 10-10-2013 |
| Lugar | Teatro Estudio |
| Ciudad | La Plata |
| Fecha desde | 04-04-2013 |
|---|---|
| Fecha hasta | 25-04-2013 |
| Lugar | Teatro Estudio |
| Ciudad | La Plata |
| Fecha desde | 02-05-2014 |
|---|---|
| Fecha hasta | 30-05-2014 |
| Lugar | Teatro Estudio |
| Ciudad | La Plata |
Funciones Especiales
| Fecha | 03-11-2012 |
|---|---|
| Lugar | Teatro Municipal de Brandsen |
| Ciudad | Brandsen |
| En el marco de | 2° Festival Regional de Teatro CPTI |
| Fecha | 12-05-2013 |
|---|---|
| Lugar | Teatro Brazzola |
| Ciudad | Chascomús |
| Fecha | 19-05-2013 |
|---|---|
| Lugar | Teatro La Fábrica |
| Ciudad | Tandil |
| Fecha | 27-06-2013 |
|---|---|
| Lugar | Pasaje Dardo Rocha, Sala A |
| Ciudad | La Plata |
| En el marco de | Ciclo de Teatro Independiente |
| Fecha | 21-07-2013 |
|---|---|
| Lugar | Teatro Unione |
| Ciudad | Dolores |
| Fecha | 09-11-2013 |
|---|---|
| Lugar | Teatro Municipal de San Miguel del Monte |
| Ciudad | San Miguel del Monte |
| En el marco de | 3° Festival Regional de Teatro CPTI |
| Fecha | 22-03-2014 |
|---|---|
| Lugar | Teatro Don Bosco |
| Ciudad | Ramos Mejía |
| En el marco de | 4° Festival Provincial de Teatro CPTI |




