Consultas Semánticas

De Nodos
Saltar a: navegación, buscar

Ejemplos de consultas semánticas sobre los datos cargados en la wiki

Para el ejemplo, estamos consultando las obras estrenadas en el Espacio Centro Cultural El Escudo.

Todas las obras estrenadas en el Espacio

En primer lugar consultamos todas las obras.

{{#ask:
 [[Category:Obras]]
 [[LugarEstreno::Centro Cultural El Escudo]] 
}}

Resultado: Bajo un sol de sílice, Carcassonne, Concierto Improvisado en Clave Teatral para Orquesta en Movimiento, Dos Mundos para Ana, El Pululador, El Roce, El Sol Quieto, El nene no me come, El país de los muertos, Extraviarme, Algún día de estos, Gianni Schicchi, Hacia la Contemplación, Latidos Oscuros, Liga de Improvisadores, Los Oniros, Proyecto Orwell, SU.CO.MI

Cantidad de obras estrenadas en el Espacio

La segunda consulta es igual pero devuelve como resultado la cantidad de Obras, es decir que devuelve el nro de resultados que arrojó la consulta.

{{#ask:
 [[Category:Obras]]
 [[LugarEstreno::Centro Cultural El Escudo]] 
 |format=count
}}

Resultado: 17

Obras y su fecha de estreno estrenadas en el Espacio

Volvemos a traer todas las Obras, pero también mostramos su fecha de estreno y el resultado se devuelve como una lista ordenada

{{#ask:
 [[Category:Obras]]
 [[LugarEstreno::Centro Cultural El Escudo]] 
 |?FechaDeEstreno
 |format=ol
}}

Resultado:

  1. Bajo un sol de sílice(FechaDeEstreno: 2 abril 2016)
  2. Carcassonne(FechaDeEstreno: 5 noviembre 2016)
  3. Concierto Improvisado en Clave Teatral para Orquesta en Movimiento
  4. Dos Mundos para Ana(FechaDeEstreno: 10 junio 2016)
  5. El Pululador(FechaDeEstreno: 3 agosto 2012)
  6. El Roce(FechaDeEstreno: 13 mayo 2018)
  7. El Sol Quieto(FechaDeEstreno: 2 septiembre 2017)
  8. El nene no me come(FechaDeEstreno: 3 octubre 2015)
  9. El país de los muertos
  10. Extraviarme, Algún día de estos(FechaDeEstreno: 5 octubre 2013)
  11. Gianni Schicchi(FechaDeEstreno: 5 agosto 2017)
  12. Hacia la Contemplación(FechaDeEstreno: 31 mayo 2013)
  13. Latidos Oscuros(FechaDeEstreno: 1 septiembre 2012)
  14. Liga de Improvisadores(FechaDeEstreno: 6 marzo 2016)
  15. Los Oniros(FechaDeEstreno: 29 junio 2018)
  16. Proyecto Orwell(FechaDeEstreno: 21 octubre 2017)
  17. SU.CO.MI(FechaDeEstreno: 22 noviembre 2014)

Obras y su fecha de estreno, estrenadas en el Espacio durante el 2013

En esta consulta restringimos el resultado a las obras estrenadas solamente durante el 2013.

{{#ask:
 [[Category:Obras]]
 [[LugarEstreno::Centro Cultural El Escudo]] 
 [[FechaDeEstreno::>1/1/2013]] [[FechaDeEstreno::<31/12/2013]]
 |format=ol
}}

Resultado:

  1. Extraviarme, Algún día de estos(FechaDeEstreno: 5 octubre 2013)
  2. Hacia la Contemplación(FechaDeEstreno: 31 mayo 2013)

Obras con su lugar y fecha de estreno

 LugarEstrenoFechaDeEstreno
(des)ArraigoEl Sábato
12,4m.Espacio A - La Plata
3 manzanas 5 señora
A donde van los muertos (Lado A)TACEC
A los muchachosTaller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata2 noviembre 1997
Accidental
AcopleMuseo Bellas Artes Emilio Pettoruti10 marzo 2017
Afilado PerfumeVIL teatro
AlegoríaPasaje 8 bis7 diciembre 2012
Alle DonneTeatro Español14 junio 2010
Alto BondiTransportes Públicos de La Plata9 marzo 2018
Amame
Anfisbena. Una visita al museo del GEC
Ansío los Alpes. Así nacen los lagosNN Galería10 junio 2016
Ansío los alpes. Así nacen los lagos. Versión II: sobre el vacío12 agosto 2017
AntumbraVIL teatro26 noviembre 2016
Apolo y JacintoTeatro El Bombín14 noviembre 2013
Arque, mi origen
Así habló el que te dije1 octubre 2013
Atando TabasCrisoles Centro de Arte24 marzo 2013
Bajo un sol de síliceCentro Cultural El Escudo2 abril 2016
Bastián y BastianaTeatro El Bombín20 junio 2013
Bolero de Ravel (Ballet de EDCLP)Teatro Municipal Coliseo Podestá30 junio 2015
Borges, Entrevista póstuma"Oval Theatre”, Londres, Inglaterra.30 octubre 2011
CARNADA17 septiembre 2016
Cabaré de MedianocheLa Grieta19 mayo 2017
Canción cantadaEspacio 4420 septiembre 2013
CarcassonneCentro Cultural El Escudo5 noviembre 2016
Carne oscura y triste. ¿Qué hay en ti?Centro Cultural Islas Malvinas24 mayo 2014
Cautivos. Melodrama en 1 acto
CerritoEspacio 4431 mayo 2013
Ciclo de Magia y HumorTaller de teatro de da UNLP1 septiembre 2017
Cod.esto
Como un puñal en las carnesTeatro Estudio17 agosto 2013
Con tu propio miedo
Concierto Improvisado en Clave Teatral para Orquesta en MovimientoCentro Cultural El Escudo
Concierto para equipaje
Confieso, he mentido en mi curriculumCrisoles Centro de Arte22 octubre 2011
Continuará la primaveraCasa Brava9 noviembre 2013
Cuerpo Urbano
Cuerpos y Memorias en DiálogoCentro de Arte de la UNLP15 septiembre 2018
CuervoSaverio bar cultural22 julio 2013
Céfiro 15.15
Célula16 diciembre 2013
Código PirataPasaje Dardo Rocha14 mayo 2008
Dalias de Domida Luna
Damiana, una niña achéCentro Cultural Viejo Almacén El Obrero11 julio 2015
Damisela disuelta en sus articulacionesAsociación Alborada1 septiembre 2012
De Banfield a MéxicoValizas, Uruguay5 febrero 1997
De eso se trata
... más resultados

Espacios y cantidad de obras estrenadas en ese espacio

{{#ask:
[[CantidadDeObras::+]]
|?CantidadDeObras=Obras estrenadas
|sort=cantidadDeObras
|order=descending
|format=table
}}


 Obras estrenadas
Centro Cultural El Escudo16
La Grieta9
Pasaje Dardo Rocha6
VIL teatro6
Centro Cultural El Núcleo5
Espacio 445
Teatro Estudio4
Centro Cultural Islas Malvinas4
El Bombín Teatro3
El Sótano3
Espacio Foli2
Teatro Municipal Coliseo Podestá2
Espacio Cultural Juana Azurduy2
Centro de Arte de la UNLP2
Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero2
El Puente2
TACEC2
La Filial1
Octopo1
Crisoles Centro de Arte1
Teatro Español1
Centro Cultural Paco Urondo1
Saverio Sala de Teatro1
Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata1
Centro Cultural de los Balcones1
Pasaje 8 bis1
Casa Brava1
R.U.D.A.0
La Gran 70
C.I.T.A0
Laberinto Casa Club0
Escuela de Teatro de La Plata0
Comunidad Ferroviaria0
La Rosa de Cobre0
Cunumí Espacio Cultural0
Biblioteca Teatral "Alberto Mediza"0
La Casa Centro de formación y producción artística0
La Hermandad del Princesa0
Centro Universitario de Arte de la UNLP0
Casa Curutchet0
Teatro Municipal de Brandsen0
Club Sporting0
Rey Lagarto0
La casa de las tías0
El Medio Aljibe0
Doble-T0
Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettorutti0
Centro Cultural Atahualpa0
Plataforma de entrenamiento y creación escénica0
El vodevil0
... más resultados


Obras agregadas recientemente

 Fecha de modificación"Fecha de modificación (Modification date)" es una propiedad predefinida proporcionada por Semantic MediaWiki que corresponde con la fecha de la última modificación de un sujeto.Fecha de modificación"Fecha de modificación (Modification date)" es una propiedad predefinida proporcionada por Semantic MediaWiki que corresponde con la fecha de la última modificación de un sujeto.
(des)Arraigo15 mayo 2018 16:37:422458254.1928472
(otras pieles supongo)los 3 pajaro.JPG4 mayo 2016 14:28:012457513.1027894
0009.jpg30 noviembre 2022 13:02:232459914.0433218
1.jpg8 enero 2017 19:03:522457762.2943519
10 Essential Points To Perform When You Go To Mauritius6 agosto 2019 14:18:112458702.0959607
10 Finest Ways To Sell Saatva Mattress Stores6 octubre 2022 03:01:282459858.6260185
1003016 533049256744312 1376489909 n.jpg2 julio 2016 20:14:292457572.3433912
10250845 10203781035710523 1231540169 n.jpg8 octubre 2016 04:11:072457669.6743866
10421346 643074285823556 1935107565170200585 n.jpg7 septiembre 2017 15:52:302458004.1614583
10649706 609543772513779 4451055954188887503 n.jpg27 octubre 2016 14:37:152457689.1092014
10679562 841761775880669 8845530962691334285 o.jpg3 mayo 2016 18:50:352457512.2851273
10985229 855652747824640 3778613313591755520 n.jpg3 mayo 2016 03:24:542457511.6422917
11131727 832701243450249 784920970548393458 n.jpg4 mayo 2016 18:28:132457513.2695949
11154584 736641829790202 2241364057512111050 o.jpg7 septiembre 2017 15:23:252458004.1412616
11295743 1604389649773587 8973176926688774860 n.jpg10 marzo 2017 15:28:192457823.1446644
11702793 960292653991605 123000792540896412 n.jpg1 septiembre 2017 12:32:332457998.0226042
11707546 10203033909327937 9081478260557783730 n.jpg8 julio 2017 21:26:052457943.3931134
11732031 10207392842565583 8032573226474499218 o.jpg1 diciembre 2016 12:08:012457724.0055671
12,4m.2 mayo 2018 21:41:242458241.40375
12075032 408682929341302 2200749605263071634 n.jpg7 marzo 2017 23:01:442457820.459537
12186019 10153263574678175 1193347255 o.jpg4 agosto 2017 13:04:322457970.0448148
12304219 745724102199754 1969442796634209967 o.jpg25 octubre 2016 18:30:222457687.271088
12322786 977884028914103 3072953565345411351 o.jpg19 septiembre 2016 00:23:052457650.5160301
12525466 977898418912664 2929140943282927128 o.jpg3 mayo 2016 03:34:142457511.6487732
12661759 10208837446919789 5221190291345014554 n.jpg30 noviembre 2016 12:53:392457723.0372569
12794565 590961274399734 8432304136714398816 n.jpg2 julio 2016 19:28:082457572.3112037
13015146 10208499421864256 3774914124629780816 n.jpg7 septiembre 2017 14:05:392458004.0872569
131317632 421874288997197 736497411680431878 n.jpg9 mayo 2022 17:10:162459709.215463
13342865 1000932383289424 5816238130630714041 n.png30 septiembre 2016 21:22:152457662.3904514
13415643 501585270049079 4532091549871288818 o.jpg20 septiembre 2016 00:15:252457651.510706
13509000 963484230416630 2151726450658593950 n.jpg13 julio 2017 20:19:062457948.3465972
13686692 10210374028453367 5627267414234193307 n.jpg30 noviembre 2016 12:05:242457723.00375
14125144 1688820461438200 4687771876540111398 o.jpg22 agosto 2017 21:11:292457988.3829745
14195964 10154506942258377 8277908154167141347 o.jpg19 septiembre 2016 22:53:142457651.4536343
14361246 160651841051014 5434580041704755210 o.png10 octubre 2016 17:18:232457672.2210995
14425280 637171533126661 6741602242641482322 o.jpg14 octubre 2016 15:36:552457676.1506366
14479471998 ac0f92605c z boy y piro.jpg4 septiembre 2017 13:42:532458001.0714468
14483633 10210339254898955 120372407 n.jpg30 septiembre 2016 21:05:292457662.3788079
14494769 1707433136243599 8207162551707131735 n.jpg23 septiembre 2017 16:16:552458020.1784144
14500186 1707433479576898 7569304888178231101 o.jpg23 septiembre 2017 16:15:592458020.1777662
14500747 1051854311602284 5170177861507090912 o.jpg1 diciembre 2016 12:25:492457724.0179282
14525005 1707432906243622 1385708507554521631 o.jpg23 septiembre 2017 16:15:042458020.1771296
14543687 1091547724256544 7128373790657196478 o.jpg30 noviembre 2016 20:23:372457723.3497338
14572332 1259684090719125 1293927657968499796 n.png1 septiembre 2017 11:51:502457997.9943287
14917261 1728814374105475 2775430389214753548 o.jpg23 septiembre 2017 16:14:012458020.1764005
15042031 1809776272593210 4159718277461460317 o.jpg18 diciembre 2016 19:41:342457741.3205324
15128963 1809776542593183 5166630397768461620 o.jpg18 diciembre 2016 19:39:092457741.3188542
15129541 1809776289259875 8357965294459099414 o.jpg18 diciembre 2016 19:19:402457741.3053241
15134475 10211520093620972 1667192074 n.jpg2 enero 2017 22:49:312457756.4510532
15289317 1819164438321060 7151444342417663989 o.jpg16 enero 2017 23:36:222457770.483588
... más resultados